L-異亮氨酸 | ||||||||||||||
|
參考價(jià)格 |
編號(hào) | 含量 | 規(guī)格 | 包裝 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 | 備注 |
A0130 | 98.5% | BR | 5g | 35 | 進(jìn)分 | 避光 |
A0130 | 98.5% | BR | 100g | 180 | 進(jìn)分 | 避光 |
A0130 | 98.5% | BR | 1kg | 900 | 進(jìn)分 | 避光 |
A0130 | 98.5% | BR | 500g | 250 | 國 | 避光 |
A0130 | 98.5% | BR | 1kg | 450 | 國 | 避光 |
含量≥98.5%
比旋度: +38.9~41.8°
L-異亮氨酸 L-Isoleucine 避光